Piastra in titanio ASTM B265

- baoji
- secondo la quantità
- 20 tonnellate al mese
La piastra in lega di titanio GR5 ha una buona termoplasticità e può essere utilizzata per varie forme di tenuta e la resistenza del giunto saldato può raggiungere il 90% della resistenza del metallo della matrice, con buona lavorabilità, buona resistenza alla corrosione e buona stabilità termica. La piastra in lega di titanio GR5 è una delle leghe di titanio più utilizzate. Sulla base dell'elevata resistenza, la resistenza alla trazione dei prodotti in titanio può raggiungere i 180 kg/mm2. Il titanio e le leghe di titanio nell'industria aeronautica sono conosciuti come "metalli spaziali". Inoltre, sono sempre più ampiamente utilizzati nella costruzione navale, nell'industria chimica, nella produzione di parti meccaniche, nelle apparecchiature per le telecomunicazioni, nel carburo cementato e così via. Inoltre, la lega di titanio può essere utilizzata come osso artificiale grazie alla sua buona compatibilità e funzione di memoria con il corpo umano.
Lamiere, nastri e piastre in titanio e leghe di titanio devono essere esenti da imperfezioni interne ed esterne dannose di natura tale da interferire con lo scopo per cui sono destinate. Il materiale ricotto può essere fornito disincrostato, sabbiato o rettificato, oppure sia sabbiato che rettificato.
Se spedito come decalcificato, sabbiato o rettificato, il produttore deve essere autorizzato a rimuovere piccole imperfezioni della superficie mediante molatura a punti se tale molatura non riduce lo spessore del materiale al di sotto del minimo consentito dalla tolleranza per lo spessore ordinato.
Variazioni permanenti nello spessore del foglio di titanio
Spessore specificato, pollici (mm) | Ioni rial ammessi in spessore, più e meno, pollici (mm) 一 Percentimetro foglio arrotolato | Variazioni ammissibili di spessore Più e meno, pollici (mm) Per lastre hot roBed | |
Larghezza fino a S4 pollici (2134 mm), ind | Oltre S4 pollici (2134 mm) | ||
da 0,146 a 0,1875 (da 3,71 a 4,76). es | 0,014 (0,36) | 0,025 (0,64) | 0,028 (0,71) |
da 0,131 a 0,145(33310 3,68) | 0.012(0.31) | 0,022 (0,558) | 0,028 (0,71) |
da 0,115 a 0,130 (da 2,92 a 3,30) | 0.010(0.25) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,099 a 0,114 (da 2,51 a 2,90) | 0,009 (0,23) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,084 a 0,098 (da 2,13 a 2,49) | 0,008 (0,20) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,073 a 0,083(13510 2,11) | 0.007(0.18) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,059 a 0,072 (da 150 a 183) | 0.006(0.15) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,041 a 0,058 (da 1,04 a 1,47) | 0.005(0.13) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,027 a 0,040 (0,69 Io 1,02) | 0,004 (0,10) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,017 a 0,026 (da 0,43 a 0,66) | 0,003 (0,08) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,008 a 0,016 (da 020 a 0,41) | 0,002 (0,05) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
da 0,006 a 0,007 (da 0,15 a 0,18) | 0,0015 (0,04) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
0,005 (0,13) | 0,001 (0,03) | 0.020 (0.508) | 0,028 (0,71) |
Siamo un produttore specializzato...more